DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T07:38:55Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T07:38:55Z | - |
dc.date.issued | 1978-12 | - |
dc.identifier.other | C1978-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/12911 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 식품수급표 1977연도 | - |
dc.title.alternative | Food balance sheet, 1977 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.