| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이장호 | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-15T07:51:57Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-15T07:51:57Z | - | 
| dc.date.issued | 1984-12 | - | 
| dc.identifier.other | R077 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/14123 | - | 
| dc.title | 농가경제조사결과의 통계분석 | - | 
| dc.title.alternative | Statistical Analysis of Farm Household Economic Survey Results | - | 
| dc.type | KREI 보고서 | - | 
 농가경제조사결과의 통계분석.pdf
결과 데이터 / 5.48 MB / application/pdf
농가경제조사결과의 통계분석.pdf
결과 데이터 / 5.48 MB / application/pdf