DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김정호 | - |
dc.contributor.other | 이병훈 | - |
dc.contributor.other | 이주현 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:01:51Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2005-12 | - |
dc.identifier.other | C2005-41-1 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/14883 | - |
dc.description.tableofcontents | 경기도 고양시 3 광명시 7 구리시 11 군포시 15 남양주시 19 동두천시 23 부천시 27 성남시 31 시흥시 35 수원시 39 안산시 43 안성시 47 오산시 51 용인시 55 의왕시 59 의정부시 63 이천시 67 파주시 71 평택시 75 하남시 79 양주군 83 여주군 87 강원도 태백시 93 양구군 97 양양군 101 영월군 105 인제군 109 정선군 113 횡성군 117 철원군 121 평창군 125 충청북도 제천시 131 청주시 135 충주시 139 단양군 143 보은군 147 영동군 151 옥천군 155 음성군 159 진천군 163 증평군 167 청원군 171 충청남도 공주시 177 서산시 181 아산시 185 천안시 190 금산군 194 당진군 198 부여군 202 예산군 206 청양군 210 태안군 214 전라북도 군산시 221 김제시 225 남원시 229 익산시 233 전주시 237 정읍시 241 고창군 245 무주군 249 부안군 253 순창군 256 완주군 261 임실군 265 장수군 269 진안군 273 전라남도 나주시 279 목포시 283 순천시 287 고흥군 291 곡성군 295 구례군 299 보성군 303 신안군 307 영광군 311 완도군 315 장성군 319 장흥군 323 함평군 327 해남군 331 화순군 335 경상북도 경주시 341 김천시 345 문경시 349 상주시 353 안동시 357 영천시 361 포항시 365 봉화군 369 성주군 373 영덕군 377 영양군 381 울릉군 385 울진군 389 청도군 393 청송군 397 칠곡군 401 경상남도 거제시 407 김해시 411 마산시 415 밀양시 419 사천시 423 양산시 427 진해시 431 창원시 435 통영시 439 거창군 443 고성군 447 남해군 451 산청군 455 의령군 459 하동군 463 함안군 467 함양군 471 합천군 475 제주도 북제주군 481 광역시 광주광역시 487 대구광역시 491 부산광역시 기장군 495 울산광역시 울주군 499 인천광역시 503 인천광역시 강화군 507 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 지역농업 클러스터 자원조사 시·군별 집계표 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.