DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박성재 | - |
dc.contributor.other | 황의식 | - |
dc.contributor.other | 김용택 | - |
dc.contributor.other | 정호근 | - |
dc.contributor.other | 강혜정 | - |
dc.contributor.other | 조용원 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:18:29Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T01:20:17Z | - |
dc.date.issued | 2007-03 | - |
dc.identifier.other | C2007-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/15085 | - |
dc.description.abstract | 세계적으로도 성공적인 조합금융의 사례가 되었던 상호금융이 새로운 도전에 직면에 있다. 외형상 40년 가까이 지속해온 성장세를 여전히 유지하고는 있으나 농촌과 도시, 대소 규모별 조합에 따라 성장격차가 확대될 뿐만 아니라 농업·농촌의 여건변화에 따라 성장동력을 잃어가는 조합이 늘고 있다. 농업인구의 감소로 농업에 기반을 둔 조합금융으로서 한계가 두드러지고 있으며, 주민의 이질화와 노령화로 고령사회에 따른 새로운 금융수요를 효과적으로 충족해주지 못해 지역금융으로서의 역할 제고 요구가 높아지고 있다. 농촌지역의 상호금융은 농촌인구의 감소와 노령화, 농업여건의 악화 등으로 예수금은 성장이 멈추고, 대출금은 마이너스 성장을 하는 조합이 늘고 있다. 반면 대도시조합은 경쟁 금융기관의 구조조정 과정에서의 반사이익 등으로 급속한 양적 성장을 이루었으나 상품취급의 제도적 제한, 자금운용 및 리스크 관리의 능력의 취약과 정체성 문제에 직면해 있다. 개별 조합만의 능력으로는 해결할 수 없는 체제적 문제가 커가고 있으며, 이는 중앙회와 전 회원조합이 공동적인 노력을 요구하고 있다. 이 연구는 농업·농촌과 금융시장의 여건변화와 미래 전망을 토대로 회원농협의 유형별로 상호금융의 발전방안을 모색하기 위해 수행되었다. 개별조합의 단기적 수익 증대 관점에서 상호금융의 문제를 접근하는 미시적 연구가 아니라 전 회원조합의 상호금융과 중앙회를 포함하는 시스템적인 전환 필요성과 발전방안을 강구하는데 중점을 두었다. 즉, 농업·농촌의 여건변화, 예상되는 상호금융 비과세 혜택 폐지와 같은 제도적 위협요소가 상호금융에 미칠 영향을 분석하고, 조합의 유형별 당면 과제와 상호금융의 성과 및 경영효율성을 비교 분석하고 이를 통해 유형별 발전 전략을 도출하였다. 그리고 조합유형별 차이를 고려한 중앙회의 지도, 지원방안을 제시함으로써 상호금융 시스템 전체적인 측면에서의 발전방향과 추진 과제를 제시하고자 하였다. | - |
dc.description.abstract | The purpose of the study is to derive development strategies of the mutual finance in Agricultural Cooperatives as well as to propose guiding methods by the NACF(National Agricultural Cooperative Federation). We expect our study will help the mutual finance to adopt more quickly in changing environment of financial market, hence acquiring competition power in the long run. The development strategies are derived for three groups of mutual finance in ag. cooperatives. They are large city, small city, and rural area. One development strategy for all mutual finance is irrelevant to derive because regional difference is getting bigger and tasks ahead are different among mutual finance of ag. cooperatives. For example, in big city areas, growth in business size is slowdown as competition with general banks being severe and the ratio of deposit/lending being lower as realestate market being blunt. And in rural areas, growth has slowed because of shrinking regional business, stagnation in agriculture. Hence, hard-core profitability deterioration is prevailed. In order to accomplish the purpose of the study, we did the following; First, we analyzed the level of influence of changing environment such as abolition of tax-free benefit, change in agriculture, etc. Second, we categorized mutual finance in ag. cooperative based on region and characteristic, and deriving development strategies from not only assessing the different task but also analyzing the difference in efficiency among different groups of mutual finance. Last, we derived guiding methods for each groups that will be used by the NACF, and conducting statistical analysis about relevant size and efficiency level of mutual finance order to devise standard index being used in managing mutual finance. Examples of proposed development strategies are to make uniqueness and identification of mutual finance be stronger, to make level of coordination among ag. cooperatives be higher, to make the size bigger, to make mutual finance be more closer with regional customers, and to construct efficient and rational decision mechanism in business. Researchers: Seongjae Park, Eui-Sik Hwang, Yongtaek Kim, Hejung Kang, Hogun Chong, Yongwon Cho Research Period: 2006.11. ~ 2007.3. E-mail address: seongjae@krei.re.kr | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 상호금융의 여건변화 3. 상호금융 현황분석 4. 조합유형분석 5. 조합과 고객이 본 상호금융 과제와 발전방향 6. 조합유형별 발전과제 분석 7. 선진국 조합금융 사례 조사 8. 상호금융 발전방안 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 조합유형별 상호금융 발전방안 연구 | - |
dc.title.alternative | Development Strategies of Mutual Finance in Agricultural Cooperatives | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.contributor.alternativeName | Park, Seongjae | - |
dc.contributor.alternativeName | Hwang, Euisik | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Yongtaek | - |
dc.contributor.alternativeName | Chung, Hoguen | - |
dc.contributor.alternativeName | Kang, Hyejung | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.