DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임송수 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:28:06Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:28:06Z | - |
dc.date.issued | 1996-10 | - |
dc.identifier.other | JRD19-1-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/15871 | - |
dc.publisher | KREI | - |
dc.title | A Macroeconometric Model of Mexoco with Rational Expectations | - |
dc.title.alternative | A Macroeconometric Model of Mexoco with Rational Expectations | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.contributor.alternativeName | Lim, Songsoo | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.