DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최세균 | - |
dc.contributor.other | 이재옥 | - |
dc.contributor.other | 어명근 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:28:24Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:28:24Z | - |
dc.date.issued | 1999-07 | - |
dc.identifier.other | JRD21-2-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/15900 | - |
dc.publisher | KREI | - |
dc.title | Effective Protection Rates of Food and Agricultural Products in Korea | - |
dc.title.alternative | Effective Protection Rates of Food and Agricultural Products in Korea | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.contributor.alternativeName | Choi, Seikyun | - |
dc.contributor.alternativeName | Eor, Myongkeun | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.