DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이연용 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:29:35Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:29:35Z | - |
dc.date.issued | 1979-06 | - |
dc.identifier.other | RE02-2-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/16021 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서 언 2. 융통성제약의 의미 3. 융통성계수의 추정방법 4. 튱통성계수의 추정결과 | - |
dc.publisher | KREI | - |
dc.title | 축차적계획을 위한 주요농축산물의 융통성계수추정 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.