DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 전창곤 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:35:31Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:35:31Z | - |
dc.date.issued | 1994-06 | - |
dc.identifier.other | RE17-2-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/16813 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서 론 2. 도매시장 제요율 운용현황 3. 도매시장 요율수준 분석 4. 요약 및 결론 | - |
dc.publisher | KREI | - |
dc.title | 농산물 도매시장의 적정요율체계 분석 | - |
dc.title.alternative | A Study on the Optimal Rates System in Agricultural Wholesale Markets | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.contributor.alternativeName | Jeon, Changgon | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.