DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 사공용 | - |
dc.contributor.other | 김태균 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:35:34Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:35:34Z | - |
dc.date.issued | 1994-09 | - |
dc.identifier.other | RE17-3-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/16820 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서 론 2. 소비의 구조적 변화를 탐지하는 비모수적 접근방법 3. 준이상 수요체계 4. 소비의 구조적 변화 5. 수요함수 추정 6. 결 론 | - |
dc.publisher | KREI | - |
dc.title | 소비의 구조적 변화와 수요함수 추정; 한국의 곡류와 육류 소비를 중심으로 | - |
dc.title.alternative | Structural Change and Estimation of the Demand System : Cases of Demand for Food-Grain in Korea and Meat in the USA | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.contributor.alternativeName | Sagong, Yong | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Taekyun | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.