DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 윤성민 | - |
dc.contributor.other | 조승우 | - |
dc.contributor.other | 이승래 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:39:42Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:39:42Z | - |
dc.date.issued | 2003-04 | - |
dc.identifier.other | RE26-1-3 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/17239 | - |
dc.description.tableofcontents | Abstract In this paper we study Korean consumers' demand for fish using almost ideal demand system (AIDS) with annual consumption data. And we search whether fish consumption behavior coincides with the demand hypothesis and also measure own- and cross-price elasticity and expenditure elasticity of fish. Homogeneity is rejected but symmetry is accepted. And the hypothesis with both homogeneity and symmetry is accepted. Therefore we conclude that AIDS model with homogeneity and symmetry is suitable for analyzing demand for fish. We also find that most of measured elasticities are statistically significant and that all cross-price elasticities are positive. This means that the four fishes are substitutes among others. 목 차 1. 서 론 2. 모 형 3. 추정 및 검정방법 4. 실증분석 결과 5. 결 론 | - |
dc.description.tableofcontents | Abstract In this paper we study Korean consumers' demand for fish using almost ideal demand system (AIDS) with annual consumption data. And we search whether fish consumption behavior coincides with the demand hypothesis and also measure own- and cross-price elasticity and expenditure elasticity of fish. Homogeneity is rejected but symmetry is accepted. And the hypothesis with both homogeneity and symmetry is accepted. Therefore we conclude that AIDS model with homogeneity and symmetry is suitable for analyzing demand for fish. We also find that most of measured elasticities are statistically significant and that all cross-price elasticities are positive. This means that the four fishes are substitutes among others. | - |
dc.publisher | KREI | - |
dc.title | AIDS 모형을 이용한 수산물 수요 분석 | - |
dc.title.alternative | An AIDS Analysis for the Demand for Fish | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.contributor.alternativeName | Yoon, Seongmin | - |
dc.contributor.alternativeName | Cho, Seungwoo | - |
dc.contributor.alternativeName | Lee, Seungrae | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.