DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 오현석 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:43:24Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2002-04-04 | - |
dc.identifier.other | WRD-00390 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/17634 | - |
dc.description.tableofcontents | 개발도상국들의 식량수요를 충족시키기 위해서는 지금부터 2030년까지 관개시설을 필요로 하는 농업생산량 규모를 80% 이상 증대시켜야 할 것이라고 세계식량농업기구(FAO)가 '세계 물의 날'을 기념해 발표했다. FAO는 향후 세계 식량생산에 있어 물의 사용을 최소화하면서 보다 많은 식량을 어떻게 생산할 것인가의 문제가 향후 중요한 과제가 될 것이라고 밝혔다. 물 부족문제를 상기시키기 위해 FAO는 지난해 세계식량의 날을 기념해 '물, 식량안보의 원천'이라는 주제를 채택한 바 있으며, 지난 10월 16일 FAO회원국 정부대표와 시민단체가 참여하는 회의를 통해 식량안보 문제와 물 부족 문제를 집중 논의한 바 있다. FAO의 사무 부총장인 Fresco여사는 지난 3월 22일 '세계 물의 날'을 기념하는 자리에서 "관개농업부문에서 여전히 농업생산성을 증가시킬 수 있는 여지가 크게 나타나고 있으나, 문제는 물"이라며, "물 문제만 충족된다면, 새로운 기술혁신과 품종도입으로 관개농업의 단위면적당 곡물생산량을 ha 당 3.8 톤에서 5.2 톤으로 35% 정도 증대시킬 수 있을 것"이라고 밝혔다. 이어 그는 "점적관수와 같은 관개방법의 개선을 통해 농업용수의 손실을 획기적으로 줄일 수 있으며, 그렇게 될 경우 물의 농업생산성은 크게 높아질 것"이라고 덧붙였다. 천수답의 경우에도 토양습윤 보존기술과 건조기후에 적응성이 높은 품종을 도입함으로써 물의 농업생산성을 높일 수 있는 여지가 있다고 주장했다. Fresco씨는 또 "생명공학기술 또한 건조기후에 잘 적응할 수 있도록 하는 유전인자의 추출 등을 통해 물의 농업생산성을 높이는 데 기여할 수 있을 것"이라고 말했다. 그는 이러한 새로운 농업기술개발과 이용을 위한 투자가 각 국에서 적절히 이뤄져야 하며, 물이용 관련 정책들이 결국 물의 농업생산성 개선이라는 측면에서 각국의 물 관리정책에 반영되어야 한다고 주장했다. 자료 : 세계식량농업기구(FAO)에서 (오현석 ohsnu@terrami.org 02-2205-0729 지역아카데미) | - |
dc.publisher | KREI | - |
dc.title | FAO 물 생산성이 세계식량문제 해결 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.