DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박현태 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:48:57Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2005-03 | - |
dc.identifier.other | M45-55-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/18231 | - |
dc.description.abstract | 뉴질랜드에서 화훼산업은 과수나 채소산업에 비해 그 비중이 상대적으로 낮은 편이다. 그러나 온화한 기후, 강한 일조 조건, 깨끗한 자연환경 등 노지에서도 고품질 화훼를 생산할 수 있는 자연적 조건을 갖추고 있다. 여기에 국민이 꽃을 가꾸고 감상하는 꽃의 생활화가 일상화되어 있어 화훼산업이 발전할 수 있는 토대가 마련되어 있다. 특히 북반구의 비생산시기에 화훼 수출이 가능한 자연조건을 가지고 있어 그동안 수출산업으로 발전해 왔고, 국내시장이 협소하기 때문에 앞으로도 수출을 통한 발전 전략을 추구해 나아갈 것으로 보인다. 뉴질랜드 화훼의 생산과 무역 개황을 정리한다. | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 뉴질랜드, 화훼산업 개황 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.