DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김정섭 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:50:06Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2005-10 | - |
dc.identifier.other | M45-62-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/18347 | - |
dc.description.abstract | 네덜란드 농업경제연구원(LEI)은 올해 들어 ‘Market signals for organic farming'이라는 보고서를 통해 유럽의 유기농업 현황을 진단한 바 있다. 유기농산물 가격과 유기농 생산자의 소득 등에 대한 자료들을 관행농업 부문 자료들과 비교하면서, 유럽 유기농업의 향후 전망을 밝히고 있다. 여기에서는 그 주요 내용을 요약하여 소개한다. 자료: 네덜란드, LEI (김정섭 jngspkim@naver.com 010-7339-2546 서울대학교) | - |
dc.publisher | 서울대학교 | - |
dc.title | EU, 주요국의 유기농업과 관행농업 비교 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.