DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김윤식 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:53:31Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:53:31Z | - |
dc.date.issued | 2007-04 | - |
dc.identifier.other | M45-80-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/18670 | - |
dc.description.abstract | 인도의 농산물 수출은 농산물협동유통연맹(NAFED: National Agricultural Cooperative Marketing Federation)에 의해 주로 이루어진다. 이 조직은 1958년 10월 2일 설립된 이후, 최근까지 농산물 수출 및 인도내 주(洲)간 거래에 핵심적인 역할을 담당해왔다. 농산물의 수출을 포함하여 인도 농업에서 NAFED는 가장 중요한 조직 중의 하나이다. NAFED는 농업과 관련된 다양한 사업뿐만 아니라 농산물 유통 및 수출입에 관한 사업을 한다는 점에서 우리 나라의 농업협동조합과 농수산물유통공사를 결합한 것과 유사한 면이 있지만 금융부분이 없다는 점에서 다소 차이가 있다. 하지만 금융부분을 제외하면 우리 나라 농업협동조합이나 농수산물유통공사보다 막강한 권한을 가지고 있는 것으로 보인다. 따라서 인도에서의 농산물 유통 및 수출 구조를 살펴보기 위해서는 NAFED의 역할을 살펴볼 필요가 있다. 참고자료 김윤식,「한·인도 CEPA 협상 대응방안」(한국농촌경제연구원, 2006) 발췌정리 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 인도, 농산물 수출기구 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.