DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 권오복 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:54:46Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2008-02 | - |
dc.identifier.other | M45-90-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/18789 | - |
dc.description.abstract | 호주는 우리나라와 일본이 미국산 쇠고기에 대한 수입 제한 조치를 완화시킬 움직임이 있자 기존에 누렸던 자국 쇠고기의 시장 점유율 하락을 우려하고 있다. 치즈, 버터 등 낙농제품의 세계적인 수요가 크게 증가한 가운데 유럽연합(EU)에서는 공동농업정책(CAP) 개혁의 일환으로 수출보조와 우유 생산쿼터를 줄여 낙농제품의 세계가격은 당분간 강세를 띨 것으로 전망되고 있다. 호주 농업자원경제연구소(ABARE)가 발표한 쇠고기와 낙농제품의 호주 및 세계 전망을 살펴보기로 한다. 참고자료 Frank Drum, "Beef and Veal", Australian Commodities, Vol. 14, No.3, September Quarter 2007 Peter Berry, "Dairy," Australian Commodities, Vol. 14, No.3, September Quarter 2007 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 호주, 2007년 3분기 호주 및 세계 축산물수급 전망 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.