DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 동향분석실 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:55:36Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2008-07 | - |
dc.identifier.other | M45-94-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/18864 | - |
dc.description.abstract | 최근 상이한 농업구조와 교역조건을 지닌 회원국들이 유럽연합(EU)에 새로이 가입함에 따라, 회원국 간 관세 및 수출 제한 등의 무역 장벽이 철폐되면서 농업부문의 잠재력이 커지고 있다. 이번 호에서는 이러한 EU 국가들이 국제 시장에 미칠 영향을 알아보고자 EU-27의 농업부분 관련 통계들을 그래프에 담았다. 자료출처는 유럽연합 통계청 Eurostat이다. 그리고 세계 옥수수 통계에서는 한국의 국가별 옥수수 수입액과 수입량, 주요국의 옥수수 가격 및 수급 통계를 살펴보았다. | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 세계농업통계 (세계 옥수수 통계) | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.