DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 권오복 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:56:14Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2008-11 | - |
dc.identifier.other | M45-98-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/18914 | - |
dc.description.abstract | 2007년 중반부터 시작된 세계 경제의 둔화는 2008년 상반기에도 계속되었다. 이와 같은 세계 경제의 둔화는 OECD 국가, 그 중에서도 특히 미국 경제의 정체와 신흥경제국들의 성장둔화에 기인한다. 현재 세계 금융권에서 약 5,000억 달러에 달하는 가치가 줄어들었으며, 일부 은행에서 자본을 추가로 투입하고 있지만 재무사정은 압박받고 있다. 세계 경제의 둔화에도 불구하고 많은 OECD 국가와 신흥경제국에서 인플레이션 압력이 계속 존재한다. 식품 및 에너지 가격이 높아 소비자물가가 상승국면에 있다. 지난 몇 년간 주요 농산물의 세계 가격이 크게 상승하여 식량안보와 식량 생산 확대를 위한 정책적 대응에 OECD국가와 신흥경제국 정책 담당자들의 관심이 높아졌다. 미국 경제가 당초 기대보다 높은 성장을 보였다. 그러나 2008년 하반기에는 다소 둔화될 전망이다. 노동시장 조건이 취약해졌고, 주식시장이 상당한 압력을 받고 있다. 중국 경제는 2008년 상반기에 다소 진정되는 기미를 보였다. 2/4분기 중국의 실질 GDP는 10.1% 성장하여 전년 동기보다 다소 낮았다. 2008년 상반기 서유럽 경제는 2007년 상반기 성장률 2.6%보다 낮은 1.5% 성장에 그쳤다. 유로화의 강세와 수출의 부진은 서유럽 경제에 부정적인 영향을 미쳤다. 최근 금융시장의 불안정에도 불구하고 일본과 한국을 제외한 아시아 국가들의 경제는 경기 후퇴의 조짐이 보이긴 하지만 상대적으로 건실한 성장세를 보였다. 지난 몇 년간 호주 경제는 빠르게 성장한 편인데 최근 들어 성장세가 주춤하는 상황이다. 호주 경제 성장이 둔화된 주요 원인은 가계소비의 감소에 있다. | - |
dc.description.tableofcontents | 목차 1. 세계 경제 전망 2. 주요국의 경제 전망 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 세계 경제 전망 2008~2009 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.