DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김태훈 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:56:23Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2008-11 | - |
dc.identifier.other | JRD31-5-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/18925 | - |
dc.description.abstract | In the current WTO negotiations, the developing and the developed countries take opposite view regarding the criteria for green box subsidies supposed to be decoupled from current production levels and prices. This study investigates whether U.S. PFC and direct payment subsidies are truly decoupled from production or not by modeling the farmers' risk attitudes in a non-structural approach and estimating the effect of decoupled payments on production by the change in risk attitudes. The effect of decoupled payments is not only statistically insignificant on corn and soybean acreage but also very small in magnitude. | - |
dc.description.abstract | In the current WTO negotiations, the developing and the developed countries take opposite view regarding the criteria for green box subsidies supposed to be decoupled from current production levels and prices. This study investigates whether U.S. PFC and direct payment subsidies are truly decoupled from production or not by modeling the farmers' risk attitudes in a non-structural approach and estimating the effect of decoupled payments on production by the change in risk attitudes. The effect of decoupled payments is not only statistically insignificant on corn and soybean acreage but also very small in magnitude. | - |
dc.description.tableofcontents | I. Introduction II. Measuring decoupled payments' effects Ⅲ. Models and data Ⅳ. Estimation Results Ⅴ. Economic analysis Ⅵ. Conclusion | - |
dc.description.tableofcontents | I. Introduction II. Measuring decoupled payments' effects Ⅲ. Models and data Ⅳ. Estimation Results Ⅴ. Economic analysis Ⅵ. Conclusion | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | EFFECT OF DECOUPLED PAYMENTS ON U.S. AGRICULTURAL PRODUCTION | - |
dc.title.alternative | EFFECT OF DECOUPLED PAYMENTS ON U.S. AGRICULTURAL PRODUCTION | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 86 | - |
dc.citation.startPage | 67 | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Taehun | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 67 - 86 | - |
dc.subject.keyword | Decoupled payments | - |
dc.subject.keyword | PFC payments | - |
dc.subject.keyword | risk attitude | - |
dc.subject.keyword | nonstructural approach | - |
dc.subject.keyword | Decoupled payments | - |
dc.subject.keyword | PFC payments | - |
dc.subject.keyword | risk attitude | - |
dc.subject.keyword | nonstructural approach | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.