DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 허신행 | - |
dc.contributor.other | 정안성 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:30:00Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:30:00Z | - |
dc.date.issued | 1989-06 | - |
dc.identifier.other | RE12-2-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/18982 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 시장개방의 개념과 논점 2. 접근방법과 분석모형 3. 농산물 시장개방화의 통합지표 4. 농산물 시장개방의 결정요인 분석 5. 요약 및 결론 | - |
dc.publisher | KREI | - |
dc.title | 농산물시장개방의 결정요인분석 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.