DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 사공용 | - |
dc.contributor.other | 이재옥 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:31:04Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:31:04Z | - |
dc.date.issued | 1993-12 | - |
dc.identifier.other | RE16-4-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/19078 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 모형 3. 한우 소비의 변동요인 4. 요약 및 결론 | - |
dc.publisher | KREI | - |
dc.title | 쇠고기 수입 확대가 한우 소비에 미치는 영향 | - |
dc.title.alternative | Impact of Increases in Imported Beef on Meat Consumption Patterns | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.contributor.alternativeName | Sagong, Yong | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.