DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 성명환 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:32:54Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2009-09 | - |
dc.identifier.other | M45-109-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/19226 | - |
dc.description.abstract | 2006년 후반기 이후 상승하기 시작한 국제 곡물가격은 지속적으로 강세를 보였으나 중립종 쌀가격을 제외한 곡물가격은 2008년 6월을 기점으로 하락하는 추세로 전환되었다. 2009년 1월부터 상승하는 추세로 전환되어 국제 곡물가격이 점차 상승하였으나 7월 들어와 다시 하락하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 국제 현물가격 2. 국제 선물가격 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 세계 곡물 가격 동향 (2009.9) | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 65 | - |
dc.citation.startPage | 59 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 59 - 65 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.