DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최익창 | - |
dc.contributor.other | 이정민 | - |
dc.contributor.other | 김대석 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:33:58Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:33:58Z | - |
dc.date.issued | 2010-03 | - |
dc.identifier.other | M45-115-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/19313 | - |
dc.description.abstract | 지난 하반기 동안 평균 이상의 소득증가가 이어져, 세계 경기침체 이후 2010~2019년 전망 기간 초기에 새로운 경제 성장이 시작될 것으로 예측된다. 이러한 새로운 경제성장은 곡물에 대한 세계적인 수요와 농업생산물에 대한 교역을 증가시킬 것으로 전망된다. 따라서 비록 최고치를 기록했던 2008년 중반보다 하락하더라도, 곡물 가격은 2006년 이전 수준 이상으로 예년보다 높게 유지될 전망이다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 교역 전망 개요 2. 품목별 교역전망 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 세계 농산물 교역 전망 (Ⅰ) | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 59 | - |
dc.citation.startPage | 47 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 47 - 59 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.