DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 마상진 | - |
dc.contributor.other | 김강호 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:35:24Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:35:24Z | - |
dc.date.issued | 2010-10 | - |
dc.identifier.other | RE33-4-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/19429 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to determine the cross-validation of a structural model among four new farming entry barriers and on-farm performances, and identify farm successors' entry barrier premium against startup farmers. For the purposes, survey data was gathered from 126 startup farmer and 185 farm successors, and the data was analysed by a structural equation model. The study classified new farmers into two groups(startup farmers/inherited farmer), and examined invariance of the model across the groups. In addition, the intercepts of endogenous latent variables including social network, professional competency, economic capital and market were compared. Based on the results from a multi-group analysis, first the model verified configural invariance and invariance of measurement weight, measurement intercept, and structural weight. Consequently, the cross-validation was supported. Second, social network affected the other entry barriers, and also had a relatively high indirect effect on on-farm performance. It implied that social capital formation was particularly important for setting up new farmers. Third, with social network held constant across groups, the entry barrier score of farm successor group increased professional competency score by 0.358 and economic capital score by 0.426, but decreased market score by 0.489. This result might be assumed for family farm propensity and farming background. | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to determine the cross-validation of a structural model among four new farming entry barriers and on-farm performances, and identify farm successors' entry barrier premium against startup farmers. For the purposes, survey data was gathered from 126 startup farmer and 185 farm successors, and the data was analysed by a structural equation model. The study classified new farmers into two groups(startup farmers/inherited farmer), and examined invariance of the model across the groups. In addition, the intercepts of endogenous latent variables including social network, professional competency, economic capital and market were compared. Based on the results from a multi-group analysis, first the model verified configural invariance and invariance of measurement weight, measurement intercept, and structural weight. Consequently, the cross-validation was supported. Second, social network affected the other entry barriers, and also had a relatively high indirect effect on on-farm performance. It implied that social capital formation was particularly important for setting up new farmers. Third, with social network held constant across groups, the entry barrier score of farm successor group increased professional competency score by 0.358 and economic capital score by 0.426, but decreased market score by 0.489. This result might be assumed for family farm propensity and farming background. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 연구방법 3. 연구결과 4. 결론 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 신규 취농 진입장애요인과 영농 성과의 구조적 관계: 창업농과 승계농의 비교 | - |
dc.title.alternative | Structural Relationship between On-farm Performance and New Farming Entry Barriers | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 18 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.contributor.alternativeName | Ma, Sangjin | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Kangho | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 1 - 18 | - |
dc.subject.keyword | 신규취농 | - |
dc.subject.keyword | 진입장애요인 | - |
dc.subject.keyword | 구조방정식모형 | - |
dc.subject.keyword | 다집단 분석 | - |
dc.subject.keyword | new farming | - |
dc.subject.keyword | entry barriers | - |
dc.subject.keyword | structural equation model | - |
dc.subject.keyword | multi-group analysis | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.