DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김광선 | - |
dc.contributor.other | 송미령 | - |
dc.contributor.other | 김용렬 | - |
dc.contributor.other | 권인혜 | - |
dc.contributor.other | 윤병석 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:36:44Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T01:20:49Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.other | C2010-54 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/19533 | - |
dc.description.abstract | 농어촌 주민의 삶의 질을 향상시키고 도농 간 발전 격차를 줄이기 위한 국가적 최소 기준으로서 농어촌 서비스기준이 드디어 법적 근거를 가지고 제도화되었다. 그간 농림수산식품부와 한국농촌경제연구원의 제도 도입을 위한 지속적인 노력이 있었기에 가능하였다. 이제 농어촌 서비스기준 제도의 본격적인 시행을 앞두고 있어 다양한 측면에서 동 제도의 운용방안을 마련해야 하는 상황이다. 이 연구는 이에 대한 대안을 제시하는 것을 목적으로 한다. 연구 목적을 달성하기 위해 다양한 조사와 분석을 실시하였다. 구득 가능한 공식 통계에 근거한 분석과 관계 부처 및 지자체 행정조사 등을 동원하여 농어촌 서비스기준의 현 실태에 대해 기준자료를 작성하고 이행실태를 점검하였다. 사례지역 심층조사를 통해 지자체 현장에서 농어촌 서비스기준을 이행하려는 자구적인 노력에 대해서도 조사·분석하였다. 조사·분석 결과를 바탕으로 농어촌 서비스기준 제도 운영방안을 5가지로 제시하였다. 조직 구성과 추진체계의 구축 방안, 기준이행 촉진을 위한 방안, 이행실태의 점검·평가 방안, 제도 운영을 위한 예산 마련 방안, 관련 제도와의 연계 추진 방안 등이 이에 해당한다. 농어촌 서비스기준을 운용하기 위해서는 관련 통계의 구축이 필요한데, 이 연구는 이러한 필요를 확대하여 농어촌 정책의 기초 인프라라 할 수 있는 농어촌 통계기반을 구축하는 방안 역시 제시하였다. 또 이를 활용할 수 있는 방안으로 지역발전지수, 기초생활기반지수, 창조지역지수, 삶의질지수 등을 제시하였다. | - |
dc.description.abstract | The government recently introduced Rural Services Standard(hereinafter 'RSS') as a new institution to improve quality of life in rural Korea. It is the purpose of this study that is to make practical operation scheme of RSS as a follow-up to its institutionalization. And it is another purpose to construct the foundation of rural statistics as a means to monitor and evaluate fulfillment of RSS, and an infrastructure of rural policies. To achieve these purposes, we put into operation various surveys and analyses. As a result, we proposed five schemes for the operation of RSS as follows. Firstly, it is needed to establish a responsible organization under the Commission of Quality of Life and an operation system among the main bodies concerned for the operation of RSS. Especially, it is of very importance to commission a specialistic research institute to monitor and evaluate periodically the fulfillment of RSS. Secondly, the government should inform the governmental departments and local governments of the importance of the new institution, RSS. The government also need to design and diffuse a fulfillment guideline of RSS. Thirdly, a separate budget for the operation of RSS should be allocated from the Ministry of Strategy and Finance. The budget can be used as incentive for the local governments which fulfill RSS best, and as contribution to the research institute mentioned above. The fourth, to increase the effectiveness of the operation of RSS, it should be linked up with related rural policies. For example, policies for Rural Proofing, Rural Social Enterprises, Quality of Life, and so forth can be included in such rural policies. Fourthly, to construct the foundation of rural statistics, various data must be collected on the scale of individual local areas(sis and guns). Then the rural statistics can be used to review and diagnose the conditions of rural areas, and to offer the government rural policy directions. The usage forms of the rural statistics include Regional Development Index, Creative Index of Local Areas, Index of Quality of Life etc. Researchers: Kwang-Sun Kim, Mi-Ryung Song, Yong-Lyoul Kim, In-Hye Kwon and Byung-Seok Yoon. Research Period: 2010.5~2010.12 E-mail Address: yeskskim@krei.re.kr | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 제2장 농어촌 서비스기준 제도화 추진 경과와 주요 쟁점 제3장 농어촌 서비스기준 기준자료 구축과 이행실태 분석 제4장 농어촌 서비스기준 제도 운영방안 제5장 농어촌 통계기반 구축 및 활용방안 제6장 연구의 요약 및 결론 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 농어촌 서비스기준 운용방안 및 농어촌 통계기반 구축방안 마련을 위한 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on Operation Scheme of Rural Services Standard and Construction of Rural Statistics | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Kwangsun | - |
dc.contributor.alternativeName | Song, Miryung | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Yonglyoul | - |
dc.contributor.alternativeName | Gwon, Inhye | - |
dc.contributor.alternativeName | Yoon, Byoungseok | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.subject.keyword | 농어촌통계 | - |
dc.subject.keyword | 삶의질 | - |
dc.subject.keyword | 서비스기준 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.