DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 서종혁 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:48:14Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:48:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-14 | - |
dc.identifier.other | M45-154-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/20389 | - |
dc.description.abstract | 유기농산물과 농식품산업의 대륙별 성장과정을 분석하여 향후 우리나라 유기농식품산업의 발전에 필요한 정보와 시사점을 제공하고자 하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 세계 유기농산물 생산 3. 대륙별 유기농업의 특징 4. 요약 및 결론 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 세계 유기농산물 생산 동향과 발전 전망 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 105 | - |
dc.citation.startPage | 93 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 93 - 105 | - |
dc.subject.keyword | M45-F | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.