DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정학균 | - |
dc.contributor.other | 김용렬 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:48:25Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-31 | - |
dc.identifier.other | FAS-011 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/20404 | - |
dc.description.abstract | 스위스는 매우 다양한 직접지불제를 도입하였으며 생태적 성과증명을 통해 철저한 모니터링 시스템과 위반에 대한 벌칙부과 시스템을 도입하였다. 그 추진 결과와 시사점을 살펴본다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 스위스 농업 개황 2. 직접지불제도의 도입배경 3. 직접지불제도의 주요내용 4. 직접지불제도의 실적 및 성과 5. 시사점 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 스위스 농업·농촌의 직접지불제도 추진 결과와 시사점 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.