DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박문수 | - |
dc.contributor.other | 고대양 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:51:57Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:51:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-30 | - |
dc.identifier.other | D_R701_1 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/20687 | - |
dc.description.abstract | 본 보고서는 한국농촌경제연구원의 경제인문사회연구회 협동과제인 「물가안정을 위한 축산물과 축산식품 유통체계 개선」중 3/4년차의 과제의 일부로서, 우유 및 유제품 등을 포함한 낙농제품을 대상으로 이들 품목의 물가영향력 및 소비행태의 변화에 대하여 다양한 관점에서 분석하고자 한다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 제2장 낙농제품 가격변동이 소비자물가에 미치는 파급영향 분석 제3장 낙농제품에 대한 가구 수요패턴 변화 분석 제4장 요약 및 시사점 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 축산식품의 소비구조 및 교역환경 변화가 물가에 미치는 영향 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.relation.isPartOf | 물가안정을 위한 축산물과 축산식품 유통체계 구축 연구(4의3차년도) | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.