DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정찬진 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:51:58Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-30 | - |
dc.identifier.other | D_R701_3 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/20689 | - |
dc.description.abstract | 본 보고서는 낙농자조금의 소비촉진을 통한 수급조절 효과를 분석하고, 오리산업 계열화의 진전이 생산자, 계열사, 유통업자 등 유통주체에 따라 유통마진에 어떻게 영향을 미치는지 그 효과를 분석함으로써 향후 축산자조금의 수급조절을 위한 활용방안과 계열화 확대 및 문제점 해소방안을 제시하고자 한다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 자조금의 우유 소비변화에 미친 효과 분석 제3장 오리산업 계열화 효과 분석 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 낙농자조금의 수급조절 효과 및 오리산업의 계열화 효과 분석 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.relation.isPartOf | 물가안정을 위한 축산물과 축산식품 유통체계 구축 연구(4의3차년도) | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.