DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이동소 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:54:02Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:54:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-14 | - |
dc.identifier.other | E03-2014-8-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/20859 | - |
dc.description.abstract | 시장조사기관 테크나비오(TechNavio)社의 보고에 따르면 2013년 기준 세계 외식시장 매출액은 2조 7천억 달러로 2018년까지 5.78%의 연평균 성장률(Compound Annual Growth Rate)을 기록하여 2018년에 3조 5,756억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 세계 외식시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 보이며, 인구학적 요인의 변화와 건강에 대한 관심 증대, 건강한 삶의 추구 등의 영향을 받을 것으로 보인다. 또한 경제 성장에 따른 가처분 소득의 증가로 인해 외식에 대한 소비자의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. 본고에서는 세계 외식산업 현황과 전망에 대해 살펴보고자 한다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 세계 외식산업의 현황 1.1. 세계 외식산업의 현황 1.2. 주요국 외식산업의 현황 2. 세계 외식산업 전망 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 세계 외식산업의 현황과 전망 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 113 | - |
dc.citation.startPage | 95 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 95 - 113 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.