DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정찬진 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:57:12Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-30 | - |
dc.identifier.other | D_R728_3 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/21110 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 육가공산업과 유가공산업의 산업구조 분석을 통해 시장행위(독과점 정도)가 유통마진과 가격 등 시장성과에 어떻게 영향을 미치는지 그 효과를 분석하고, 분석 결과를 이용하여 육가공산업과 유가공산업의 시장집중화로 인한 문제점을 해소하고 시장의 확대를 위한 정책방안을 제시하는데 그 목적이 있다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 육가공산업의 시장구조 분석 제3장 유가공산업의 시장구조 분석 제4장 미국의 육가공산업 및 유가공산업 현황과 시사점 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 육가공 및 유가공산업의 산업구조 분석 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.relation.isPartOf | 물가안정을 위한 축산물과 축산식품 유통체계 구축 연구(4의4차년도) | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.