DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 허장 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T10:01:52Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T10:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-30 | - |
dc.identifier.other | D_R769_2 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/21496 | - |
dc.description.abstract | 토양과 물, 공기 등 자연환경을 보전하고 농민과 소비자의 건강을 지킬 수 있는 친환경농업은 개도국이 가지고 있는 풍부한 노동력을 활용하고 값비싼 화학적 투입재를 필요로 하지 않는다는 점에서 농촌의 소득증대를 위한 좋은 대안이 될 수 있다. 우리나라는 농산물 수입개방 이후 1990년대부터 친환경농업을 도입하면서 많은 제도적 장치와 지원정책을 전개하여 개도국에게 좋은 사례가 될 수 있다. 친환경농업은 ‘한국형 ODA 모델’에서 우리나라가 비교우위가 있는 농림업 협력 프로그램의 하나로 제시되었다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 한국의 친환경농업 정책경험 제3장 국제개발협력 사업 추진 사례 제4장 개도국 적용을 위한 착안점 제5장 요약 및 제언 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 「한국형 ODA 모델」 중 농림업 분야 국제협력 프로그램 심화 연구(2차년도): 친환경농업 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.relation.isPartOf | 「한국형 ODA 모델」중 농림업 분야 국제협력 프로그램 심화 연구(2차년도) | - |
「한국형 ODA 모델」 중 농림업 분야 국제협력 프로그램 심화 연구(2차년도): 친환경농업.pdf
결과 데이터 / 1.93 MB / application/pdf