중장기 원예특용작물의 수급 소비량 분석 및 대응방향 수립
DC Field |
Value |
Language |
dc.contributor.author | 한석호 | - |
dc.contributor.other | 김병률 | - |
dc.contributor.other | 채상현 | - |
dc.contributor.other | 염정완 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T10:04:33Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T10:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.other | C2016-42 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/21706 | - |
dc.description.abstract | 이 연구의 목적은 원예특작품목의 수급 및 유통 현황을 기반으로 품목별 재배면적, 생산량, 소비량, 수출입, 경지이용구조 등 수급구조 변화를 분석 및 전망하여, 중장기 품목별 필요 경지면적을 추정하는 것이다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론
제2장 원예특용작물 품목별 수급 현황
제3장 원예특용작물 수급 분석
제4장 원예특용작물 관련 정책 추진 현황과 정책 대응 방향 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 중장기 원예특용작물의 수급 소비량 분석 및 대응방향 수립 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.subject.keyword | 원예특용작물 | - |
dc.subject.keyword | 원예작물 | - |
dc.subject.keyword | 특용작물 | - |
dc.relation.isPartOf | 중장기 원예특용 작물의 수급·소비량 분석 및 대응방향 수립 연구 | - |
-
Appears in Collections:
- 연구보고서 > 수탁보고서 (C)
- 공개 및 라이선스
-
- Files in This Item
-
There are no files associated with this item.