DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임소영 | - |
dc.contributor.other | 김윤진 | - |
dc.contributor.other | 박항준 | - |
dc.contributor.other | 김영훈 | - |
dc.contributor.other | 양찬영 | - |
dc.contributor.other | 이호준 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T13:13:31Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T13:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.other | C2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/22581 | - |
dc.description.abstract | 농업소득의 불안정성은 농업이라는 산업이 자연환경의 영향을 많이 받기 때문에 나타나고 있다. 농작물재해보험은 농업소득의 불안정성을 완화하여 농업인이 안정적으로 영농에 종사할 수 있도록 하는 장치이다. 또한 농작물재해보험은 보험의 원리를 도입하여 농가의 소득안정을 추구하는 시장지향형 소득안정장치라는 점에서 그 가치가 있다. 따라서 해당 제도의 발전은 미래 소득안정정책의 방향을 제시한다는 점에서 중요한 의미를 가지고 있다. 농작물재해보험의 요율은 지역 단위로 결정되고 있는데 각 지역의 위험 발생 가능성에 따라 지역별 요율격차가 발생할 수 있다. 그러나 지역간 요율차가 농업인이 수용하기 어려운 수준으로 과도하다는 불만이 농업현장에서 제기되고 있다. 지역간 격차는 인접지역 간에도 크게 벌어지는 경우가 발생하고 있어 해당 지역 주민들로부터 반발을 사고 있다. 농작물재해보험은 정책보험으로서 농가의 수용성이 중요한 측면이므로 보험요율의 격차를 완화하여 농작물재해보험에 대한 수용성을 높이는 것이 정책적 관점에서 볼 때 중요한 과제라고 할 수 있다. 이에 이 연구에서는 농작물재해보험의 요율 산출 방식과 요율 격차 수준을 살펴보고 이를 완화하기 위한 방안은 무엇인지 고찰하고자 하였다. 농작물재해보험이 도입된 취지와 목적을 훼손시키지 않으면서도 농가의 수용성을 높일 수 있는 산출 방식의 개선 방안을 찾는 것이 이 연구의 목적이다. 이를 위하여 보험개발원과의 공동연구를 진행하였으며 그 결과를 제시하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 농작물재해보험 운영 현황 제3장 요율 격차의 원인과 산출방식 개선의 필요성 제4장 농작물재해보험 요율 관련 해외 및 타보험 사례 제5장 농작물재해보험 요율의 산출 원칙과 개선방안 제6장 요약 및 결론 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 농작물재해보험 요율체계 검토 및 요율격차 완화 연구 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.relation.isPartOf | 농작물재해보험 요율체계 검토 및 요율격차 완화방안 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.