DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 민경택 | - |
dc.contributor.other | 변승연 | - |
dc.contributor.other | 장은경 | - |
dc.contributor.other | 류광수 | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T16:40:06Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T16:40:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-30 | - |
dc.identifier.other | C2019-54 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/24682 | - |
dc.description.abstract | 국산목재 또는 국산목재 제품의 이용 증대는 목재의 탄소저장 효과를 높이고 임업의 활성화로 이어져 순환형 임업의 기반 구축에 기여한다는 점에서 의의가 있다. 이를 배경으로 정부는 국산목재 우선 구매제를 추진하면서 목표로서 35%(’19)→40%(’21)를 제시하였으나 이해관계자의 논란이 많아 제도 시행에 어려움이 있었다. 이 연구의 목적은 「목재이용법」의 국산목재 우선 구매제를 시행하기에 앞서 제도 도입의 영향을 검토하고 국산목재 제품의 적정 기준을 제시하는 데 있다. 이를 위해 목재산업과 시장의 현황을 파악하고 목재의 물질흐름분석을 실시하였고, 화폐 기준으로 흐름을 파악하기 위해 산업연관분석을 실시하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 목재산업과 시장 현황 분석 제3장 목재의 물질흐름 분석 제4장 목재시장 산업연관분석 제5장 일본의 국산목재 이용 동향과 소비 촉진 제6장 결론 및 요약 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 국내 목재시장 및 국산목재 우선구매 영향분석 연구 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.relation.isPartOf | 국내 목재산업 시장 및 국산목재 우선구매 영향분석 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.