농식품 소비정보 분석사업 추진체계 구축 -요약보고서
DC Field |
Value |
Language |
dc.contributor.author | 김상효 (isni=0000000027634004) | - |
dc.contributor.other | 허성윤 | - |
dc.contributor.other | 이욱직 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T16:40:07Z | - |
dc.date.available | 2020-08-11T16:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
dc.identifier.other | C2020-03-1 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/25123 | - |
dc.description.abstract | 이 연구의 목적은 농림축산식품부에서 2020년 시범사업으로 추진 예정인 농식품 소비정보 분석사업의 추진체계를 구축하고 연구내용, 조사방법 등에 대한 기초자료를 제공하는 것이다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론
제2장 농식품 소비정보 분석사업 추진 방안
제3장 농식품 소비 동향분석
제4장 농식품 소비 조사연구
제5장 성과 확산 및 중장기 계획 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 농식품 소비정보 분석사업 추진체계 구축 -요약보고서 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.subject.keyword | 농식품소비정보 | - |
dc.subject.keyword | 식품소비 | - |
dc.subject.keyword | 농식품소비 | - |
dc.relation.isPartOf | 농식품 소비정보 분석사업 추진체계 구축 | - |
-
Appears in Collections:
- 연구보고서 > 수탁보고서 (C)
- 공개 및 라이선스
-
- Files in This Item
-
There are no files associated with this item.