DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김상현 | - |
dc.contributor.other | 김종진 | - |
dc.contributor.other | 정대희 | - |
dc.contributor.other | 박수연 | - |
dc.contributor.other | 오새라 | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T16:40:02Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T16:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-30 | - |
dc.identifier.isbn | 979-11-6149-415-9 | - |
dc.identifier.other | R901 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/26046 | - |
dc.description.abstract | 국제사회는 기후변화가 자연생태계뿐 아니라 무역을 포함한 세계 경제 전반에 심각한 위협요인이 될 것이라는 우려 속에서 지난 수 세기 전부터 기후변화에 적극 대응하고자 다각적인 협력을 모색하고 있다. WTO, OECD, FAO, UN 등 다양한 분야의 국제기구에서도 국제무역이 농식품 생산패턴과 비교우위의 변화를 초래하는 기후변화에 적응하는 역할뿐 아니라, 효율적 배분을 통한 지속가능성 측면에서도 중요한 요소임을 강조하고 있다. 특히, 세계무역을 관장하는 WTO 내부에서조차 기후변화와 농업의 지속가능성 측면에서 농업통상 정책의 논의를 다자화하려는 움직임을 보이고 있다. WTO 농업협상 전문가에 따르면 농업정책과 탄소국경제가 최우선 논의 대상이 될 것이라는 전망이다. 기후변화와 국제무역의 중요성이 강조되는 가운데 우리나라도 2016년 제1차 기후변화대응 기본계획에 이어 2019년 제2차 기후변화대응 기본계획을 수립하여 기후변화가 위협요인만이 아닌 차세대 경제성장 동력을 창출하는 기회요인으로 활용하는 등 기후변화에 적극 대응하고 있다. 이런 기후변화 대응 정책기조에 부응하기 위해서는 기후변화와 무역을 연계한 사전 기초연구가 필요하다. 하지만 기후변화에 관한 방대한 문헌과 다양한 분석모형에도 불구하고 기후변화가 농업 생산구조나 무역에 미치는 연구는 상대적으로 미미한 실정이다. 이런 인식을 바탕으로 본 연구는 기존 교역 모형의 접근 가능성과 운용 현실성을 감안하여 농업부문에 기후변화를 반영할 수 있는 교역 모형을 활용하여 세계 기후 시나리오에 따른 국내농업에 미치는 영향을 분석하고 향후 개선과제를 제시하였다. | - |
dc.description.abstract | Background and Purpose Climate change has been a topic for discussion in the international community for centuries. Agriculture is one of the most vulnerable industries to negative impacts from unusual weather patterns, and such effects are more severe in developing economies than advanced nations (Tekce and Pinar, 2016). While the link between climate change and trades gains attention, the Korean government actively responds to climate change by establishing the 1st and 2nd basic plan for coping with climate change in 2016 and 2019, respectively. The World Trade Organization (WTO) has multilateral discussions on agricultural trade policies regarding climate change and agricultural sustainability. Amid the trend, it is crucial to prepare a platform to analyze climate change’s impacts on domestic farming and agro-food trade. The platform will contribute to establishing systems or policies to cope with climate change (the Korea Meteorological Administration, 2019). Accordingly, basic research on trade-climate change relations is required for the government’s response to climate change in the short term and the establishment of agro-food trade policies in the mid to long term. Against this backdrop, this research explored climate change’s impacts on agricultural production and trade theoretically and analyzed how climate change was reflected in the existing trade models. Based on the analysis, we built a trade model reflecting climate change to apply to domesticl agricultural sector in consideration of the model’s accessibility and practicality. Using the model, we simulated impacts on domestic agriculture for various world climate scenarios. Based on the simulation results and the merits/ demerits of our model detected through the modeling process, we intend to suggest tasks required for developing a model linking climate change and trade in agriculture. Research Methodology We applied two approaches to analyze climate change‘s effects on agriculture and agro-food trade: a partial equilibrium model and a general equilibrium model including a gravity model. (For more information, please refer to the report.)Researchers: Kim Sanghyun, Kim Jongjin, Chung Daehee, Park Suyeon, Oh SaeraResearch period: 2020. 1. ~ 2020. 12.E-mail address: sanghyun@krei.re.kr | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론제2장 기후변화와 국제무역제3장 기후변화를 반영한 교역 모형제4장 기후변화를 반영한 분석체계제5장 국내 농업 영향 분석을 위한 모형 시뮬레이션제6장 요약 및 향후과제 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 기후변화를 반영한 농식품 교역 모형 개발 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on the Development of Agri-food Trade Model Reflecting Climate Change | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Sanghyun | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Jongjin | - |
dc.contributor.alternativeName | Chung, Daehee | - |
dc.contributor.alternativeName | Park, Suyeon | - |
dc.contributor.alternativeName | Oh, Saera | - |
dc.relation.isPartOf | 기후변화를 반영한 농식품 교역 모형 개발 연구 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.