산지전용·일시사용제한지역 광역 산줄기 선형과 능선부 관리범위의 조사
DC Field |
Value |
Language |
dc.contributor.author | 손학기 | - |
dc.contributor.other | 석현덕 | - |
dc.contributor.other | 이용선 | - |
dc.contributor.other | 정호근 | - |
dc.contributor.other | 구자춘 | - |
dc.contributor.other | 변승연 | - |
dc.contributor.other | 은종호 | - |
dc.contributor.other | 김나현 | - |
dc.contributor.other | 조성은 | - |
dc.contributor.other | 강민혜 | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T16:40:01Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T16:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-30 | - |
dc.identifier.other | C2020-75 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/26164 | - |
dc.description.abstract | 이 연구는 산지전용·일시사용제한지역의 정비를 위해 필요한 산줄기연결망 체계에 따른 광역산줄기 선형 도출과 관리범위에 대한 기초 조사를 수행하는 것을 목적으로 한다.
[이 보고서는 발주처가 있는 보고서로 원문공개에 제한이 있습니다.
원문에 대한 문의는 학술정보팀으로 연락주세요. (061-820-2282,2215)] | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론
제2장 광역산줄기 관련 선행연구
제3장 광역산줄기 선형의 기준 설정과 GIS DB 구축
제4장 광역산줄기 선형의 산경표 지맥 비교 및 현대적 시각화 기술 결합 방법 고찰
제5장 광역산줄기 능선부 관리범위 기준 설정과 GIS DB 구축
제6장 광역산줄기 관련 기초통계 및 광역시도 공간 계획에서의 의의
제7장 제도적 개선 사항 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 산지전용·일시사용제한지역 광역 산줄기 선형과 능선부 관리범위의 조사 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.subject.keyword | 산지전용 | - |
dc.subject.keyword | 산줄기 | - |
dc.subject.keyword | 산지 | - |
dc.subject.keyword | 산지관리 | - |
dc.relation.isPartOf | 산지전용·일시사용제한지역 광역 산줄기 선형과 능선부 관리범위의 조사 | - |
-
Appears in Collections:
- 연구보고서 > 수탁보고서 (C)
- 공개 및 라이선스
-
- Files in This Item
-
There are no files associated with this item.