2022 외식업체 식재료 구매현황 조사 보고서
DC Field |
Value |
Language |
dc.contributor.author | 이계임 | - |
dc.contributor.other | 박기환 | - |
dc.contributor.other | 최윤영 | - |
dc.contributor.other | 주준형 | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T16:40:01Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T16:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-30 | - |
dc.identifier.other | C2022-70-5 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/29992 | - |
dc.description.abstract | [이 보고서는 발주처가 있는 보고서로 원문공개에 제한이 있습니다.
원문에 대한 문의는 학술정보팀으로 연락주세요. (061-820-2282,2215)]
[이 보고서는 발주처가 있는 보고서로 원문공개에 제한이 있습니다.
원문은 발주처인 <a href="https://lib.mafra.go.kr/Search/Detail/52428" target="_blank"><b><u>농림축산식품부 자료실(바로가기)</u></b></a>에서 이용하시길 바랍니다.] | - |
dc.description.tableofcontents | 1편: 조사 개요
2편: 사업자 및 사업장 정보
3편: 외식업체 식재료 구매현황 조사 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 2022 외식업체 식재료 구매현황 조사 보고서 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.subject.keyword | 외식업체 | - |
dc.subject.keyword | 식재료 구매 | - |
dc.relation.isPartOf | 2022년 식품산업 정보분석 전문기관 사업 | - |
-
Appears in Collections:
- 연구보고서 > 수탁보고서 (C)
- 공개 및 라이선스
-
- Files in This Item
-
There are no files associated with this item.