DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김종인 | - |
dc.contributor.other | 김지연 | - |
dc.contributor.other | 유찬희 | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T16:40:00Z | - |
dc.date.available | 2023-07-28T16:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-28 | - |
dc.identifier.other | PRP001 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/30024 | - |
dc.description.abstract | 곡물 수급 상황에 대한 모니터링 강화, 대체 수입국 확보 등 대비 필요• 흑해곡물협정 중단 직후 우크라이나의 곡물 수출 지속 의지와 세계 곡물 수급 개선 전망 등으로 국제 곡물 시장의 영향은 제한적일 것으로 예상되었으나, 이후 우크라이나 곡물 수출기반 시설 파괴 등으로 불안정성이 고조됨.• 반면, 주요 곡물 수출국의 생산량 증가 전망 등은 국제 곡물 수급에 긍정적 요소로 작용함.• 우리나라는 non-GMO 식용 옥수수 등의 수입 비중 높아 모니터링을 강화하고, 공급 차질 가능성 등에 대비할 필요가 있음 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 흑해곡물협정 중단2. 우크라이나 대응과 국제 곡물 시장 현황3. 국내 수입곡물 수급 영향 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 흑해곡물협정 중단이 곡물 수급에 미치는 영향 | - |
dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.