DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임송수 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T07:36:32Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T07:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-29 | - |
dc.identifier.other | E03-2022-03-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/30230 | - |
dc.description.abstract | 2022년 3월호 국제기구·연구동향에서는 FAO가 측정하는 식량가격지수를 토대로 세계식량가격의 추이를 품목군별로 전달하고 있다. 이 지수에 따르면 최근 세계적 인플레이션에 따라 식량가격도 오름세를 지속하고 있고, 이는 저소득층과 저소득 국가의 식량 취약성이 심화될 수 있음을 시사한다. 저자는 이와 같은 물가상승에 대응하기 위해서는 긴축 방향으로의 이자율 조정 등의 조치가 필요하게 될 것이라고 언급한다. | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | FAO 세계 식량 가격 지수의 동향과 의미 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 129 | - |
dc.citation.startPage | 113 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 113 - 129 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.