DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김상효 | - |
dc.contributor.other | 최재현 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T16:40:05Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T16:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-05 | - |
dc.identifier.other | PRP018 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/30925 | - |
dc.description.abstract | 양곡소비량조사는 농업 분야에서 가장 중요한 통계 중 하나이므로, 통계 정확도를 높이기 위한 다양한 진단과 개선이 요구됨 • 가구의 특성을 고려한 다양한 분석을 위해서는 표본 수 확대를 검토하고, 과도한 표본 개편을 지양해야 할 것임. 한편 집단가구 및 빠르게 증가하고 있는 외국인가구 또한 조사 대상으로 고려할 필요도 있음 • 가정에서의 소비와 외식에서의 쌀 소비량은 큰 차이를 보이므로, 외식에서의 쌀 소비량이 가정에서의 소비량과 동일할 것이라는 현 가정 및 조사 체계는 개선되어야 할 것임. 자기기입 방식에 따른 측정오류와 과도한 응답 부담에 따른 비표본오차에 대해서도 중장기적 개선이 요구됨 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 양곡소비량조사 개요와 의의 2. 양곡소비량조사 진단 3. 향후 과제 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 양곡소비량조사, 진단과 과제 | - |
dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.