DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최병옥 | - |
dc.contributor.other | 노호영 | - |
dc.contributor.other | 김동훈, 양진석 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T06:54:42Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T06:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-30 | - |
dc.identifier.other | C2023-60 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/31217 | - |
dc.description.abstract | 이 연구는 마늘, 양파 주산지 중심의 수급 거버넌스를 구축하여 정부, 지자체, 의무자조금 단체, 농협, 관측센터와 협업을 통하여 수급 전망 시행으로 재배 의향 면적 파악을 통하여 과소여부를 판단하고 생산자 교육, 홍보 등을 통하여 사전에 면적 조절이 가능 여부를 판단하는 시범사업이다. [이 보고서는 발주처가 있는 보고서로 원문공개에 제한이 있습니다. 원문에 대한 문의는 학술정보팀으로 연락주세요. (061-820-2282,2215)] | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 양파·마늘 수급 동향 제3장 양파·마늘 수급 거버넌스 구성과 역할 제4장 2024년산 양파·마늘 면적 조절 시범사업 실적 제5장 양파·마늘 기관별 면적 조사 현황 제6장 결론 및 정책 제언 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 데이터 기반 유통·수급체계 구축을 위한 마늘·양파 경작신고연계 재배면적 관리 시범사업의 정책적·경제적 효과 및 타당성 분석 연구 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.subject.keyword | 마늘 | - |
dc.subject.keyword | 양파 | - |
dc.subject.keyword | 농산물 유통 | - |
dc.relation.isPartOf | 데이터 기반 유통·수급체계 구축을 위한 마늘·양파 경작신고연계 재배면적 관리 시범사업의 정책적·경제적 효과 및 타당성 분석 연구 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.