DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최예준 | - |
dc.contributor.other | Dayton M. Lambert | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T06:56:06Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T06:56:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-20 | - |
dc.identifier.other | RE47-2-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/31255 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 확장된 메뉴 접근법과 경쟁 지수 방법을 활용하여 한국과 일본의 수입 쇠고기 시장에서의 경쟁력 및 시장 지배력 동태를 분석하였다. 베이지안 추정 절차를 통해 이러한 시장을 재평가함으로써 이전 연구의 한계를 보완하였다. 연구 결과, 한국 시장에는 수량 카르텔 모델이, 일본 시장에는 가격 카르텔 모델이 가장 적합한 것으로 나타났다. 구조적 모델이 잠재적 카르텔 행동을 시사하는 반면, 경쟁 지수는 미국과 호주 쇠고기 수출업자 간의 유의미한 담합이 없음을 보여준다. 이러한 담합의 부재는 양국 모두 다수의 수출업자가 존재하는 시장의 특성에 기인한다. 다수의 수출업자로 구성된 환경은 통일된 경쟁 또는 담합 전략을 채택하기 어렵게 만들며, 미국육류수출협회 및 호주축산공사와 같은 조직의 관리와 지원이 있더라도 각 수출업체의 전략을 완전히 통제하지는 않는다. | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 한국과 일본의 수입 소고기 시장의 경쟁성 측정 | - |
dc.title.alternative | Measuring Contestability of Korean and Japanese Imported Beef Markets | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 52 | - |
dc.citation.startPage | 25 | - |
dc.contributor.alternativeName | Choi, Yejun | - |
dc.contributor.alternativeName | Dayton M. Lambert | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 25 - 52 | - |
dc.subject.keyword | 수입 소고기 | - |
dc.subject.keyword | 담합 | - |
dc.subject.keyword | 국제무역 | - |
dc.subject.keyword | 일본 | - |
dc.subject.keyword | 시장독과점 | - |
dc.subject.keyword | 한국 | - |
dc.subject.keyword | Beef | - |
dc.subject.keyword | Collusion | - |
dc.subject.keyword | International market | - |
dc.subject.keyword | Japan | - |
dc.subject.keyword | Market power | - |
dc.subject.keyword | South Korea | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.