DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 지연구 | - |
dc.contributor.other | 이진권 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T16:40:01Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T16:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-20 | - |
dc.identifier.other | RE47-4-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/31432 | - |
dc.description.abstract | 우리나라의 자연재해로 인한 피해를 보상하는 농작물재해보험의 보험요율은 ‘시군’이라는 행정구역 단위 피해율을 기반으로 산출된다. 하나의 자연재해가 동시에 여러 시군에 영향을 미치는 경우 ‘시군’ 단위로 집계된 자연재해 피해율은 ‘시군’ 간 유사한 패턴을 보이게 된다. 인접 ‘시군’ 간 피해율의 의존성을 고려하는 공간계량경제학적 방법을 도입하여 분석한 결과, 자연재해 피해율이 통계적으로 인접 ‘시군’ 간 의존성이 존재하며, 이를 고려하는 추정 방법이 보다 좋은 추정량을 얻을 수 있음을 확인하였다. 아울러 공간회귀모형에 의한 추정 피해율을 활용하는 방법들을 제안하였다. | - |
dc.description.abstract | The insurance rates for crop insurance that compensate for damage caused by natural disasters are calculated based on the damage rates at city or county level in Korea. When a single natural disaster affects multiple cities or counties simultaneously, the aggregated natural disaster damage rates at the city or county level show similar patterns. In this study, spatial econometric methods that consider the dependency of damage rates between adjacent cities or counties confirms that there is a cross sectional dependency between adjacent cities or counties, and that estimation methods considering this dependency provide better estimates. Based on those results, new methods of estimating the damage rates of each city or county is proposed. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 자연재해 위험관리와 농작물재해보험 3. 연구자료 및 방법 4. 피해율 분석 결과와 활용 5. 결론 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 공간적 의존성을 고려한 농작물재해보험의 피해율 추정과 활용 | - |
dc.title.alternative | Estimation and Application of Damage Rates of Crop Insurance Using Spatial Dependency | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 54 | - |
dc.citation.startPage | 27 | - |
dc.contributor.alternativeName | Ji, Yeongu | - |
dc.contributor.alternativeName | Lee, Jinkwon | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 27 - 54 | - |
dc.subject.keyword | 농작물재해보험 | - |
dc.subject.keyword | 자연재해 피해율 | - |
dc.subject.keyword | 공간적 의존성 | - |
dc.subject.keyword | 보험요율 | - |
dc.subject.keyword | 공간계량경제학 | - |
dc.subject.keyword | Crop insurance | - |
dc.subject.keyword | Natural Disaster Damage rate | - |
dc.subject.keyword | Spatial Dependency | - |
dc.subject.keyword | Insurance rate | - |
dc.subject.keyword | Spatial Econometrics | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.