농기계임대사업 평가 및 컨설팅(2024) 농기계임대사업 평가 결과보고서
DC Field |
Value |
Language |
dc.contributor.author | 서대석 | - |
dc.contributor.other | 박지연 | - |
dc.contributor.other | 이정민 | - |
dc.contributor.other | 김정승 | - |
dc.contributor.other | 조재우 | - |
dc.contributor.other | 이승근 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T16:40:01Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25T16:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-30 | - |
dc.identifier.other | C2024-25-1 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/31614 | - |
dc.description.abstract | 이 연구의 목적은 전국 147개 지방자치단체에서 운영하고 있는 461개(본소와 지소 포함) 농기계임대사업소에 대해 객관적인 사업 수행 평가를 통해 정부의 농기계임대사업 예산을 효율화하고, 건전하고 지속가능한 농기계임대사업소 운영지원에 필요한 방안을 제시하는 것임. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론
제2장 2024년 농기계임대사업 평가지표 및 평가 개요
제3장 농기계임대사업소 주요 실태 분석
제4장 농기계임대사업소 평가지표 분석결과
제5장 개선과제 및 제언 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 농기계임대사업 평가 및 컨설팅(2024) 농기계임대사업 평가 결과보고서 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.subject.keyword | 농기계임대사업 | - |
dc.subject.keyword | 농기계 | - |
dc.relation.isPartOf | 2024 농기계임대사업 평가 및 컨설팅 | - |
-
Appears in Collections:
- 연구보고서 > 수탁보고서 (C)
- 공개 및 라이선스
-
- Files in This Item
-
There are no files associated with this item.