과수분야 가치사슬 분석을 통한 미래기술 전망 및 신규사업 발굴
DC Field |
Value |
Language |
dc.contributor.author | 윤종열 | - |
dc.contributor.other | 송성환 | - |
dc.contributor.other | 구자춘 | - |
dc.contributor.other | 김원태 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T16:40:00Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T16:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-30 | - |
dc.identifier.other | C2023-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/31911 | - |
dc.description.abstract | 이 연구는 품종육성, 생산, 유통, 가공, 수출에 이르는 과수산업 가치사슬의 전반적인 여건 분석과 함께 단계별로 그간의 R&D 기술의 역량 및 성과평가를 실시함.
분석 결과를 토대로 과수산업의 미래 성장산업화를 도모하는 데 필요한 R&D 세부 추진과제를 마련함으로써 농촌진흥청 국립원예특작과학원의 과수 분야 중장기 R&D 계획 수립을 지원하는 데 주요한 목적이 있음. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론
제2장 가치사슬 분석체계 고찰과 과수 분야 가치사슬 구조 정립
제3장 과수 분야 가치사슬 단계별 여건 분석 및 부가가치액 산출
제4장 주요 과수의 R&D 기술 역량 및 성과평가
제5장 과수산업 R&D 기술 관련 법률·정책 현황과 추진 체계
제6장 과수산업 미래 성장산업화를 위한 중장기 R&D 추진방안
제7장 요약 및 결론 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 과수분야 가치사슬 분석을 통한 미래기술 전망 및 신규사업 발굴 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.subject.keyword | 과수 | - |
dc.subject.keyword | 가치사슬 | - |
dc.subject.keyword | 미래기술 | - |
dc.subject.keyword | 미래전망 | - |
dc.relation.isPartOf | 과수분야 가치사슬 분석을 통한 미래기술 전망 및 신규사업 발굴 | - |
-
Appears in Collections:
- 연구보고서 > 수탁보고서 (C)
- 공개 및 라이선스
-
- Files in This Item
-
There are no files associated with this item.