dc.contributor.author | 이계임 | - |
dc.contributor.other | 임지은 | - |
dc.contributor.other | 주준형 | - |
dc.contributor.other | 문동현 | - |
dc.contributor.other | 이지용 | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T16:40:02Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10T16:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-30 | - |
dc.identifier.other | C2024-27-2 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32052 | - |
dc.description.abstract | [이 보고서는 발주처가 있는 보고서로 원문공개에 제한이 있습니다.
원문은 발주처인 <a href="https://lib.mafra.go.kr/Search/Detail/55104" target="_blank"><b><u>농림축산식품부 자료실(바로가기)</u></b></a>에서 이용하시길 바랍니다.] | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론
제2장 가공식품 구입변화 및 주요 가공식품의 소비 결정요인 분석
제3장 가구의 가공식품 품목 다양성 추구 행동에 관한 분석
제4장 일반식품 기능성 표시에 대한 소비자 선호 분석
제5장 간편식 구매 행동과 가정식 및 외식 간 관계 분석 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 가공식품 소비자태도조사 심층분석 보고서 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.subject.keyword | 식품산업 | - |
dc.subject.keyword | 가공식품 | - |
dc.relation.isPartOf | 2024년 식품산업 정보분석 전문기관 사업 | - |