| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오년호 | - |
| dc.contributor.other | 김상효 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T16:40:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T16:40:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.other | PRP043 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32451 | - |
| dc.description.abstract | 경제적 성과 외 삶의 질 개선 및 지역 경제 활성화에 긍정적이었으며, 장기적 안정성과 재원 마련의 중요성을 시사 • 경제적 불평등 심화, 기술 변화, 지방 소멸 위기에 대응하고 복지 사각지대 해소를 위한 안전망으로써 기본소득 논의 확대 • 해외사례는 삶의 질, 심리적 안정 개선, 지역 경제 활성화를 입증했으며, 장기적이고 예측 가능한 지급의 중요성 강조 • 비경제적 성과 지표를 기본소득 실험의 핵심 성과 지표로 포함하고, 투명한 재원 모델과 법적 근거 마련 필요 | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. 국내 기본소득 논의 배경 및 경과 2. 기본소득 관련 해외사례 3. 시사점 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 기본소득 해외사례와 시사점: 핀란드, 캐나다, 케냐를 중심으로 | - |
| dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
PRP043.pdf
결과 데이터 / 1.33 MB / application/pdf