| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 문한필 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.other | E03-2025-4-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32477 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 글로벌 식량·농업의 현황과 추이 | - |
| dc.type | KREI 논문 | - |
| dc.citation.endPage | 140 | - |
| dc.citation.startPage | 103 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | page. 103 - 140 | - |
04_(글로벌세션-국가별 농업자료) 글로벌 식량·농업의 현황과 추이.pdf
결과 데이터 / 4.76 MB / application/pdf