| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오년호 | - |
| dc.contributor.other | 김상효 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T16:40:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T16:40:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | - |
| dc.identifier.other | PRP045 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32532 | - |
| dc.description.abstract | 공영도매시장의 공공성 강화와 지방자치단체의 온라인 소매유통 플랫폼 역할 확대 필요 • ‘23년 농축산물 유통비용률은 49.2%로, 소매(25.2%), 도매(14.5%), 출하(9.5%) 순으로 높게 나타남. • 도매시장법인의 수익 구조를 점검하고, 공영도매시장 공공성 강화 방안을 검토할 필요가 있음. • 온라인 유통시장의 성장과 함께 지방자치단체가 운영하는 소매형 온라인 플랫폼의 역할 확대에 대한 고민이 필요함. | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. 국내 농산물 유통비용 현황 2. 유통단계별 이슈 3. 향후 과제 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 공영도매시장과 온라인 유통의 현황과 과제 | - |
| dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
| dc.subject.keyword | 공영도매시장 | - |
| dc.subject.keyword | 온라인 유통 | - |
| dc.subject.keyword | 농산물 유통 | - |
PRP045.pdf
결과 데이터 / 1.68 MB / application/pdf